Aujourd’hui avec les forfaits 3G (ou 4G) la consomation Internet ne se mesure plus en minutes mais en mo (mégaoctet), c’est à dire en données téléchargées.
Vous pouvez passez beaucoup de temps sur votre smartphone et consommer peu (pages web sans trop d’image).
Et inversement consommer tout votre forfait en quelques minutes (vidéos HD)
Voici un petit tableau non exhaustif de ce que vous pouvez consommer avec les forfaits du marché
| Média | Taille moyenne | Forfait 50 mo | Forfait 100 mo | Forfait 1 Go | Forfait 2 Go |
| Mail simple | 20 ko | 2500 mails | 5000 mails | 50 000 mails | 100 000 mails |
| Mails avec PJ | 500 ko | 100 mails | 200 mails | 2000 mails | 4000 mails |
| Page Web Simple | 100 ko | 500 pages | 1000 pages | 10 000 pages | 20 000 pages |
| Page Web avec images | 500 ko | 100 pages | 200 pages | 2000 pages | 4000 pages |
| Musique / Radio (128k) | 1 mo / min | 50 minutes | 1 heure 40 | 16 heures 40 | 33 heures 20 |
| Vidéo Youtube | 5 mo / min | 10 minutes | 20 minutes | 3 heures 20 | 6 heures 40 |
| Vidéo Youtube HD | 20 mo / min | 2 minutes 30 | 5 minutes | 50 minutes | 1 heure 40 |
Toutes ces valeurs ne sont que des estimations et peuvent bien évidemment varier d’une page à l’autre (d’un mail à l’autre …)
Pensez aussi aux applications qui tournent en arrière plan et qui consomment aussi une partie de votre forfait sans même que vous utilisiez votre téléphone (facebook, météo, …)

Leave a Reply